:: LES COTES
LES COTES DE QUADS PAR MARQUE
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| ADLY | |||||||
| ROCKY 50H | 1500 | 1220 | 1090 | ||||
| SUPERSONIC RS 50 H | 2395 | ||||||
| ROCKY 100 H | 1490 | 1100 | |||||
| THUNDERBIKE 150 H | 2400 | 2090 | 1820 | ||||
| THUNDERBIKE 300 H | 3380 | 3170 | 2680 | ||||
| INTERCEPTOR 150 II H | 3588 | 2650 | 2170 | ||||
| CRUSADER UTILIT.150 H | 3588 | 2590 | 2090 | ||||
| CRUSADER UTILIT 300 H | 4990 | 3690 | 3300 | 2910 | |||
| INTERCEPTOR II 300 H | 4990 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Aeon | |||||||
| MINIKOLT | 1200 | 890 | |||||
| REVO 50 | 1990 | 1500 | 1100 | ||||
| REVO 100 | 2195 | 1750 | 1250 | ||||
| COBRA SPORT 125 | 2000 | ||||||
| COBRA UTIL.180 | 2600 | 1980 | 1630 | ||||
| OVERLAND 180 | 2890 | 2600 | 1990 | ||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Le calcul est effectué une fois par an. | |||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| ARTIC-cat | |||||||
| 250 4X2 | 4420 | 3680 | 2970 | ||||
| 250 4X2 H | 5050 | 4150 | |||||
| 250 4X4 | 5230 | 4400 | 3580 | ||||
| 300 4X2 | 4600 | 3980 | 3400 | ||||
| 300 4X4 | 6050 | 5290 | 4150 | ||||
| 300 4X4 H | 8990 | 6690 | 5650 | 4830 | 4200 | ||
| 400 DVX 4X2 H | 10785 | 8250 | 6960 | ||||
| 400 IA 4X4 H | 10999 | 8400 | 7030 | 6690 | |||
| 500 MECA 4X4 | 6250 | 5500 | |||||
| 500 AUTO 4X4 | 6490 | 5800 | |||||
| 500 IA TRV 4X4 H | 12899 | 9900 | 7460 | 6230 | 5850 | ||
| 500 IA 4X4 | 11599 | 9050 | 7420 | 6100 | 5590 | ||
| 500 TBX 4X4 | 11168 | 9449 | 7440 | ||||
| 650 I AUTO 4X4 | 10700 | 7950 | |||||
| 650 4X4 | 14194 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| AXR | |||||||
| MINI SK2 50 | 1110 | 920 | 780 | 970 | |||
| MINI SK3 50 | 1300 | 1150 | 960 | 800 | |||
| 4 CROSS 50 H | 2190 | 1720 | 1490 | 1200 | |||
| MAGMAX 50 | 2050 | 1100 | |||||
| SKIPPY 50 | 999 | ||||||
| CITY 50 H | 2295 | ||||||
| 4 CROSS 100 H | 2290 | 1630 | 1320 | 1150 | 1500 | ||
| MAGMAX 100 H | 2200 | ||||||
| SPORTY 110 | 1790 | ||||||
| CITY 110 H | 2390 | ||||||
| 125 H | 2550 | ||||||
| 150 H | 2600 | ||||||
| 170 H | 2810 | ||||||
| CITY 200 H | 3590 | ||||||
| 4 CROSS LUXE 200 H | 3590 | ||||||
| 4 CROSS PRESTIGE 200 H | 3698 | ||||||
| ARROW LUXE H | 4500 | 3500 | 3100 | 2780 | |||
| ARROW SPORT 250 H | 4650 | ||||||
| ARROW PRESTIGE 250 H | 4750 | ||||||
| DEMON 300 H | 5490 | ||||||
| UT 300 H | 5190 | ||||||
| UT 301 4X4 H | 6190 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| BAROSSA | |||||||
| MINI 50 ATV | 999 | 760 | 630 | 490 | |||
| PYTHON 50 | 1090 | ||||||
| BUMBLE BEE 60 | 999 | ||||||
| PYTHON 100 | 1280 | ||||||
| 170R | 2998 | ||||||
| 250 SILVER HAWK R | 4490 | ||||||
| 250 QUATERBACK R | 4490 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Bombardier | |||||||
| RALLY 200 H | 4990 | 3750 | 3080 | 1990 | 1520 | ||
| DS 250 H | 4990 | ||||||
| OUTLANDER 330 H | 5120 | 4390 | 3600 | ||||
| OUTLANDER 400 H | 6630 | 5529 | 4450 | ||||
| OUTLANDER 400 | 9990 | 7470 | 6340 | 5590 | |||
| OUTLANDER 400 XT | 11190 | 8260 | 7010 | 6350 | |||
| OUTLANDER 400 MAX H | 11390 | 8400 | 7300 | 6700 | |||
| OUTLANDER 400 MAX XT H | 12590 | 9580 | 8230 | ||||
| TRAXTER 500 AUTO H | 5900 | 5050 | 4300 | ||||
| TRAXTER 500 XT H | 6500 | 5650 | 4700 | ||||
| TRAXTER 500 XL | 6500 | 5650 | 4700 | ||||
| TRAXTER 500 AUTO | 8100 | 6820 | 5790 | 4900 | |||
| TRAXTER 500 XT | 9500 | 8170 | 6850 | 5920 | |||
| TRAXTER 500 XL H | 9600 | 8220 | 6900 | 6050 | |||
| TRAXTER 500 MAX H | 8400 | 7890 | 7120 | ||||
| TRAXTER 500 MAX XT H | 10300 | 8600 | 7990 | ||||
| QUEST 650 H | 6800 | ||||||
| QUEST 650 XT H | 8900 | 7500 | 6920 | ||||
| DS 650 H | 6890 | 5730 | 4950 | 4000 | 3400 | ||
| DS 650 BAJA H | 5830 | 4900 | |||||
| DS 650 BAJA X | 9490 | 7500 | 6730 | 5900 | |||
| OUTLANDER 800 | 12790 | ||||||
| OUTLANDER XT | 13990 | ||||||
| OUTLANDER MAX H | 14090 | ||||||
| OUTLANDER MAX H | 15290 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| CARVOS | |||||||
| CRAB 50 | 2499 | 1799 | 1475 | 1160 | |||
| CX 50 MAGIC H | 1559 | 1085 | 860 | ||||
| CX 50 H | 2189 | 1490 | 1280 | 990 | |||
| CX 50 R | 2809 | 1970 | 1470 | 1100 | |||
| CRAB 100 H | 2609 | 1880 | 1390 | 1020 | |||
| CX 100 R H | 3159 | 2320 | 1945 | 1560 | |||
| CXR 170 | 4009 | 3050 | 2380 | 1880 | |||
| CXR 175 | 1990 | ||||||
| CXR 250 H | 4809 | 3465 | 2790 | 2350 | |||
| CXR 260 H | 6009 | 4610 | 3678 | 2990 | |||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| DERBY | |||||||
| DXR 250 | 4650 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| DINLI | |||||||
| DL 502 50 | 1590 | 1200 | 1050 | 830 | |||
| DL 601 50 HR | 2490 | 1750 | 1430 | 1120 | |||
| DINO 50 | 1000 | 940 | 750 | 520 | |||
| T.REX 50 H | 1700 | 1350 | 1020 | ||||
| DL 601 100 HR | 2100 | 1850 | 1500 | ||||
| T,REX 100 | 1800 | 1460 | 1100 | ||||
| HELIX 100 H H | 2000 | 1630 | 1280 | ||||
| DL 604 150 HR H | 3290 | ||||||
| DL 801 270 HR7 H | 4990 | ||||||
| DL 901 450 DMX | 7850 | ||||||
| DL 901 550 DMX | 11490 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| E-TON | |||||||
| VIPER JR 40 | 1295 | 1090 | 890 | 750 | |||
| VIPER 50 MINI | 1650 | ||||||
| VIPER 50 | 1890 | 1550 | 1320 | 1100 | 930 | ||
| DRACO 50 H | 2195 | 1760 | 1540 | 1220 | |||
| VIPER 2 TEMPS 70 | 2100 | ||||||
| VIPER 4 TEMPS 70 | 2200 | ||||||
| VIPER 4 TEMPS 90 | 2190 | 1755 | 1530 | 1225 | 980 | ||
| SIERRA RANGER 90 | 1700 | 1450 | 1180 | ||||
| DRACO 100 H | 2295 | ||||||
| CHALLENGER 150 | 3050 | 2100 | 1650 | 1200 | |||
| YUKON YXL 150 H | 2600 | 2220 | 1850 | 1290 | 930 | ||
| YUKON 150 ST H | 2895 | 2150 | 1720 | 1310 | 990 | ||
| VIPER ST 150 H | 3095 | ||||||
| VECTOR 250 | 4395 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| GAS-GAS | |||||||
| SERIE K 50 H | 1269 | ||||||
| SERIE K 110 | 2689 | ||||||
| SERIE K 250 H | 3857 | ||||||
| WILD 250 | 6700 | 6100 | |||||
| WILD 300 | 8927 | 5800 | 5500 | ||||
| WILD 450 H | 9787 | 7400 | 6800 | ||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| HONDA | |||||||
| TRX 90 | 3300 | 2100 | 1850 | 1600 | 1350 | ||
| TRX 250 EX | 5700 | 4299 | 3550 | 3100 | 2820 | ||
| TRX 250 ES | 6000 | 4400 | 3700 | 3380 | 2990 | ||
| TRX 350 FE 4X4 | 6200 | 5300 | 5400 | 4500 | 3700 | ||
| TRX 400 EX | 7800 | 6600 | 5700 | ||||
| TRX 400 AT | 7150 | 6200 | |||||
| TRX 450 FA | 7150 | 5700 | 5090 | 4250 | 3800 | ||
| TRX 450 R | 9600 | 8100 | 6850 | ||||
| TRX 500 | 11300 | 9300 | 8100 | 7000 | 5900 | 5050 | |
| TRX 650 | 9600 | 8300 | 7500 | ||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| HY-track | |||||||
| HY 49 | 990 | ||||||
| HY 50 | 1290 | 1000 | |||||
| HY 150 | 1690 | ||||||
| HY 265 H H | 4990 | 3900 | 3290 | 2700 | |||
| HY 300 DEMON H | 5490 | 4300 | |||||
| HY 300 4X2 H | 5190 | ||||||
| HY 300 4X4 H | 6190 | ||||||
| HY 300 6X4 | 6990 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| KAWASAKI | |||||||
| KFX 50 | 2409 | 1805 | 1530 | 1250 | 1810 | ||
| KLF 220 | 2230 | 2170 | |||||
| KSF 250 | 4220 | 3650 | 3030 | 2620 | |||
| KLF 250 | 5619 | 4109 | 3390 | 3080 | 2530 | 2300 | |
| KEF 300 | 7620 | 3880 | 3370 | 2850 | 2600 | ||
| KLF 300 4X2 | 6719 | 5040 | 4310 | 3690 | 3080 | 3070 | |
| KLF300 4X4 | 7819 | 5820 | 4990 | 4230 | 3580 | 3000 | |
| KVF 300 4X2 | 4230 | ||||||
| KVF 300 4X4 | |||||||
| KVF 360 4X2 | 6299 | 5700 | 4900 | 4190 | |||
| KVF 360 4X4 | 7499 | 6660 | 5540 | 4750 | |||
| KVF 400 4X2 | 3280 | 2690 | |||||
| KVF 400 4X4 | 3650 | 3180 | |||||
| KFX 400 | 8009 | 6000 | 5170 | 4320 | |||
| KVF 650 | 9999 | 8000 | 6700 | 5680 | 4950 | 4100 | |
| KVF 700 | 9200 | 8120 | |||||
| KFX 700 | 9219 | 6900 | 5830 | 5110 | |||
| KVF 750 | 11099 | 9500 | |||||
| MULE 600 | 9399 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| KYMCO | |||||||
| MAXXER 50 | 1995 | 1440 | 1150 | ||||
| MXER 50 H | 2498 | 1850 | 1540 | 1320 | |||
| KXR 50 H | 2245 | 1750 | 1470 | 1240 | |||
| MAXXER 90 | 2395 | ||||||
| KXR 90 H | 2590 | 1900 | 1640 | 1270 | |||
| MXU 150 H | 3590 | ||||||
| MXER 150 H | 3490 | 2650 | 2190 | 1860 | |||
| MXU 250 H | 4990 | 4070 | 3680 | ||||
| KXR 250 H | 4990 | 4100 | 3700 | 3200 | |||
| URBAN QUAD 250 H | 4990 | 4120 | 3710 | ||||
| MXU 300 | 5590 | ||||||
| MAXXER 300 | 5390 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| LONCIN | |||||||
| ATV 110 H | 1790 | 1310 | |||||
| ATV 150 | 1449 | 990 | 750 | ||||
| ATV 200 H | 2890 | 1880 | |||||
| ATV 250 H | 3490 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| MASAI | |||||||
| K50 H | 1399 | ||||||
| L-50 H | 2229 | ||||||
| L-100 H | 2579 | ||||||
| L-150 H | 3100 | ||||||
| L-300 H | 4590 | ||||||
| L-450 H | 6890 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| POLARIS | |||||||
| SCRAMBLER 50 | 1270 | 1050 | 950 | ||||
| PREDATOR 50 | 1890 | 1520 | 1340 | 1100 | |||
| SCRAMBLER 90 | 1590 | 1360 | 1120 | ||||
| SPORTSMAN 90 | 2490 | 2150 | 1980 | 1770 | 1490 | 1230 | |
| PREDATOR 90 | 2490 | 2150 | 1960 | 1740 | |||
| PHOENIX 200 | 4490 | 3750 | |||||
| SAWTOOTH 200 | 4690 | ||||||
| TRAIL BLAZER | 4050 | 3530 | 3090 | 2549 | 2020 | ||
| HAWKEYE 300 | 5990 | ||||||
| HAWKEYE 300 4X4 | 6490 | ||||||
| TRAIL BOSS 325 H | 2630 | 2350 | |||||
| MAGNUM 325 HDS H | 3860 | 3220 | |||||
| MAGNUM 325 4X4 | 4120 | 3580 | |||||
| TRAIL BOSS 330 | 6690 | 4900 | 4450 | 3990 | |||
| TRAIL BOSS E 330 | 4750 | 4100 | 3650 | ||||
| MAGNUM 330 | 6690 | 5200 | 4600 | 4090 | |||
| MAGNUM 330 4X4 | 7690 | 5400 | 4850 | 4340 | |||
| ATP 330 | 8690 | 6570 | 5920 | 5100 | |||
| SPORTSMAN 400 H | 6500 | 5500 | 4620 | 4090 | 3750 | ||
| RANGER 425 | 12990 | 10820 | 9100 | ||||
| DIESEL 455 | 6560 | 5700 | 5020 | ||||
| SCRAMBLER 500 | 4500 | 3750 | 3100 | ||||
| SCRAMBLER 500 4X4 H | 6850 | 5740 | 4850 | 4100 | 3390 | ||
| SCRAMBLER 500 E | 10490 | 8170 | 7550 | ||||
| PREDATOR 500 E | 10490 | 8100 | 7420 | 6550 | |||
| PREDATOR 500 TLD | 9090 | 7900 | 7100 | ||||
| ATP 500 | 7630 | 6520 | 5800 | ||||
| MAGNUM 500 HDS | 7100 | 6000 | 4900 | 4240 | 3700 | ||
| SPORTSMAN 500 HQ | 7300 | 6150 | 5400 | 4500 | 3800 | ||
| SPORTSMAN 500 RSE | 7550 | 6370 | 5300 | 3950 | |||
| SPORTSMAN 500 E 4X4 | 11490 | 8600 | 7500 | ||||
| SPORTSMAN 500 E 6X6 | 11990 | 9150 | 7720 | 6490 | 5510 | 4700 | |
| OUTLAW 500 | 9390 | ||||||
| RANGER 500 4X4 | 12490 | 9700 | 8100 | 6900 | 5880 | ||
| RANGER XP 4X4 | 14990 | ||||||
| RANGER 500 6X6 | 14990 | 10800 | 9250 | 7800 | 6550 | 5400 | |
| SPORTSMAN 600 4X4 | 8050 | 6700 | 5950 | ||||
| SPORTSMAN 700 4X4 | 8300 | 7000 | 6100 | 5220 | |||
| SPORT 800 EFI 4X4 | 13190 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| ROXON | |||||||
| FOX BASIC 50 TT | 1599 | ||||||
| FOX 50 H | 1799 | ||||||
| FOX MINI 41 | 990 | ||||||
| FOX SILVER 50 H | 1899 | ||||||
| FOX TT 100 | 1990 | ||||||
| FOX 100 H H | 2195 | ||||||
| RFX 150 MA H | 2500 | 2050 | 1730 | ||||
| EFX 150 H | 1500 | ||||||
| RX 150 H | 2490 | ||||||
| SPORT SPIRIT 150 | 2890 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| SUMO MOTOR | |||||||
| KINDER 50 | 990 | 680 | 510 | ||||
| FIREBALL 50 H | 2190 | 1520 | |||||
| FIREBALL 100 H | 2390 | 1820 | |||||
| ZEBRA 150 H | 3290 | 2530 | |||||
| G PARD I 250 H | 3890 | 2900 | 2250 | ||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| SUZUKI | |||||||
| LT 50 | 1050 | 900 | |||||
| LT 50 A | 2099 | 1540 | 1430 | 790 | 670 | 550 | |
| LT 80 | 2699 | 2000 | 1690 | 1200 | 1050 | 910 | |
| LTF 250 | 5549 | 1480 | 1250 | 1000 | |||
| LTZ 250 | 5549 | 4120 | 3400 | ||||
| LT 250 OZARK | 4120 | 3400 | |||||
| LTZ 400 | 7999 | 6050 | 4900 | 2680 | 2000 | ||
| LT 400 MECA | 4900 | 4100 | 3950 | ||||
| LT 400 AUTO | 5200 | 4400 | 3449 | 2900 | |||
| LTF 400 K4 | 4500 | 3800 | 3800 | 3260 | |||
| LTF 400 | 6799 | 4600 | 3900 | 3290 | |||
| LTA 400F | 7199 | ||||||
| LT 500 MECA | 6300 | 5250 | |||||
| LT 500 AUTO | 4700 | 3990 | 3400 | ||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| YAMAHA | |||||||
| YFM 50 | 2620 | 1980 | 1700 | ||||
| YFM 80 | 3040 | 2300 | 1910 | 1330 | |||
| GRIZZLY 125 | 3920 | 2870 | 2300 | 1590 | 1250 | ||
| BREEZE 125 | |||||||
| YFS BLASTER 200 | 4425 | 3200 | 2600 | 2050 | 1790 | 1200 | |
| BRUIN 250 | 5145 | 3800 | 3050 | 2200 | 1850 | 1320 | |
| BIG TRACKER 250 | |||||||
| MAGA 250 | 4390 | 3730 | 2830 | 2460 | 2180 | ||
| YFM 350 R | 6490 | 5100 | 4300 | 3300 | |||
| YFM 350 RW H | 7020 | ||||||
| YFZ BANSHEE 350 | 6855 | 5300 | 4200 | ||||
| BRUIN 350 AN | 6140 | 4650 | 3900 | 3600 | 3150 | 2690 | |
| BRUIN 350 F WAN | 7330 | 5550 | 4700 | ||||
| MAGA 350 4X2 | 5200 | 4350 | 3570 | ||||
| MAGA 350 4X4 | 6030 | 5150 | 3220 | ||||
| BIG TRACKER 350 F | |||||||
| WARRIOR 350 X | 2750 | ||||||
| BIG BEAR PRO 400 | 7550 | 5680 | 4760 | 3200 | 2650 | 2190 | |
| KODIAK 400 4X2 | 5350 | 4580 | 4020 | 3490 | 2990 | ||
| KODIAK 400 4X4 | 5950 | 5100 | 3800 | ||||
| YFZ 450 | 9020 | 6680 | 5490 | 4200 | 3550 | 3080 | |
| KODIAK 450 F | 9337 | 6880 | 5700 | 4700 | |||
| MAGA 450 IRS | 7650 | 6490 | 5550 | ||||
| WOLVERINE 450 FX | 7895 | ||||||
| GRIZZLY 600 | 3600 | ||||||
| YFM 660 R | 6000 | 5530 | 4720 | 4000 | 3390 | ||
| GRIZZLY 660 | 10600 | 8100 | 6800 | 5750 | 4920 | 4150 | |
| MAGA 660 F | 8500 | 7250 | |||||
| RAPTOR 700 R | 9160 | ||||||
| neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Copyright©2006-Tous droits réservés à JMS Europe Belgium














